伟德1949官方网站logo

2025-2026学年度第二学期公司奖学金公示报告
时间:2026-10-15

为激励在校员工勤奋学习、努力进取,树立先进典型,促进德、智、体、美、劳等方面得到全面发展,依据《伟德1949官方网站员工综合素质考评制度实施办法》和《伟德1949官方网站员工奖助学金制度实施细则》的有关规定,在2023级-2025级员工范围内,组织规范开展2025-2026学年度第二学期公司奖学金评定工作。伟德1949官方网站高度重视并按照相关要求和程序开展此次公司奖学金的评定工作,现结合公司此项评审工作结果进行公示,公示期间内(2026年10月16日至10月19日)如有异议,请向公司领导或对接助学工作的老师进行反馈。


吕老师:13304802407

赵老师:18846188335

2025-2026学年第二学期公司奖学金公示名单
序号 班级 姓名 学习成绩 综合素质考评成绩 综合成绩 名次 等级
1 2502111 姜微 89.54 100 92.68 1 一等
2 2502111 孙雅歌 89.08 100 92.35 2 二等
3 2502111 于淼 88.15 100 91.71 3 二等
4 2502111 李响 86.08 100 90.25 4 二等
5 2502111 孟令涵 90.54 88 89.66 5 三等
6 2502111 肖富铭 90.08 88 89.33 6 三等
7 2502111 闫世家 83.77 100 88.64 7 三等
8 2502112 李欣宇 89.40 100 92.58 1 一等
9 2502112 戴敏 91.33 95 92.43 2 二等
10 2502112 吴敬怡 88.07 100 91.65 3 二等
11 2502112 董新烁 84.53 92 86.77 5 三等
12 2502112 王浩然 86.60 87 86.72 6 三等
13 2502113 王月 89.62 95 91.23 1 二等
14 2502113 王镜博 86.69 99 90.32 2 二等
15 2502113 郭羿成 87.92 92 89.26 3 三等
16 2502113 孙同浩 84.00 100 88.80 4 二等
17 2502113 王泽鑫 83.23 100 88.26 5 三等
18 2502113 金珈毅 85.46 92 87.30 6 三等
19 2502113 魏赫芯 79.15 100 85.41 7 三等
20 2502113 代童兵 84.08 85 84.30 8 进步
21 2502114 胡学亮 92.92 100 95.05 1 一等
22 2502114 李明择 88.54 100 91.98 2 二等
23 2502114 张子涵 88.46 100 91.92 3 二等
24 2502114 刘济鸣 87.08 100 90.95 4 二等
25 2502114 吴嘉赫 88.00 87 87.82 5 三等
26 2502114 冯伟轩 80.46 100 86.32 6 三等
27 2502114 李彦文 80.23 99 85.80 7 三等
28 2502114 张梓聪 83.54 91 85.72 8 三等
29 2502114 蔡家辉 84.62 88 85.66 9 进步
30 2502114 肖竣译 84.92 82 84.14 14 进步
31 2502114 于镓铭 82.85 81 82.29 19 进步
32 2502101 陈昊暄 91.15 100 93.81 1 一等
33 2502101 孙常铭 90.92 100 93.65 2 二等
34 2502101 陈帅 90.31 100 93.22 3 二等
35 2502101 周文豪 88.23 100 91.76 4 二等
36 2502101 张祥祺 88.00 100 91.60 5 三等
37 2502101 胡银珂 87.08 100 90.95 6 三等
38 2502101 元子浩 86.92 99 90.55 7 三等
39 2502101 王星义 85.92 100 90.15 8 三等
40 2502101 徐玉 85.62 100 89.93 10 进步
41 2502101 徐溢灿 87.08 88 87.35 12 进步
42 2502102 杨世宇 90.31 100 93.22 1 一等
43 2502102 王紫嫣 87.92 100 91.55 2 二等
44 2502102 赵展 87.46 100 91.22 3 二等
45 2502102 陈婷婷 87.15 100 91.01 4 三等
46 2502102 杨金忠 86.92 100 90.85 5 三等
47 2502102 王高明 85.15 100 89.61 6 三等
48 2502102 杜航远 84.46 100 89.12 7 三等
49 2502102 陈梓旭 83.15 100 88.21 10 进步
50 2502103 赵忠煜 93.15 100 95.21 1 一等
51 2502103 许家群 93.15 100 95.21 1 一等
52 2502103 刘加亮 89.08 100 92.36 3 二等
53 2502103 汤子函 88.46 100 91.92 4 三等
54 2502103 李天琦 86.69 100 90.68 5 三等
55 2502401 陈岩 92.75 100 94.93 1 一等
56 2502401 蒋竞仪 90.58 100 93.41 2 二等
57 2502401 李文博 89.83 100 92.88 3 二等
58 2502401 白冰 89.67 100 92.77 4 二等
59 2502401 何纪瑶 88.67 100 92.07 6 三等
60 2502401 陈颖飘 87.92 100 91.54 7 三等
61 2502401 张磊 87.33 100 91.13 8 三等
62 2502401 王艺博 86.67 100 90.67 9 三等
63 2502402 徐梓卿 96.67 100 97.67 1 特等
64 2502402 刘泽 94.36 100 96.05 2 二等
65 2502402 苗鑫霖 93.33 100 95.33 3 二等
66 2502402 陈云华 92.75 100 94.93 4 二等
67 2502402 张曼琳 91.00 100 93.70 5 三等
68 2502402 孙铭泽 90.75 100 93.53 6 三等
69 2502402 郭熠宁 90.33 100 93.23 7 三等
70 2502402 王梓鑫 89.08 100 92.36 8 三等
71 2502402 郑金格 88.64 100 92.05 9 三等
72 2502411 王茹梦 88.00 100 91.60 1 一等
73 2502411 石文瑞 87.00 100 90.90 2 二等
74 2502411 李佳坤 85.20 100 89.64 3 二等
75 2502411 白德骏 84.20 100 88.94 4 二等
76 2502411 徐玉新 84.20 100 88.94 4 二等
77 2502415 夏子显 90.67 100 93.47 1 一等
78 2502415 张昊昱 88.25 100 91.78 2 二等
79 2502415 李勇帅 88.25 100 91.78 2 二等
80 2502415 韦龙杰 87.67 100 91.37 4 二等
81 2502415 罗贺文 87.00 100 90.90 5 三等
82 2502415 王嘉伟 86.33 100 90.43 6 三等
83 2502415 李军泽 85.83 100 90.08 8 三等
84 2502511 陈星田 92.33 100 94.63 1 一等
85 2502511 黄梓硕 92.08 100 94.46 2 二等
86 2502511 刘梦真 90.50 100 93.35 3 二等
87 2502511 张力引 89.66 100 92.76 4 二等
88 2502511 田佳颐 89.08 100 92.36 5 三等
89 2502511 赵玉博 89.00 100 92.30 6 三等
90 2502511 刘子晨 88.16 100 91.71 8 三等
91 2502511 周晟奕 85.33 100 89.73 18 进步
92 2502512 徐林凯 94.00 100 95.80 1 一等
93 2502512 王帅杰 93.33 100 95.33 2 二等
94 2502512 翁月菲 93.17 100 95.22 3 二等
95 2502512 马振宇 93.00 100 95.10 4 二等
96 2502512 吴琼 91.92 100 94.34 5 三等
97 2502512 苗全 91.50 100 94.05 6 三等
98 2502512 邹娜 91.08 100 93.76 7 三等
99 2502512 金恩希 91.00 100 93.70 8 三等
100 2502301 张朝玮 94.75 100 96.33 1 一等
101 2502301 王哲 90.92 100 93.64 3 二等
102 2502301 杨泽鑫 90.75 100 93.53 4 二等
103 2502301 邱炫 89.92 100 92.94 5 三等
104 2502301 曹原达 89.25 100 92.48 6 三等
105 2502301 邱天赐 88.58 100 92.01 7 三等
106 2502412 肖婷 93.08 100 95.16 1 一等
107 2502412 周青花 90.17 100 93.12 2 二等
108 2502412 杨若琳 87.25 100 91.07 3 二等
109 2502412 单联政 83.67 100 88.57 4 二等
110 2502412 张家兴 88.33 89 88.53 5 三等
111 2502412 张博皓 85.17 93 87.52 8 三等
112 2502412 闫默涵 86.50 85 86.05 9 进步
113 2502601 傅心茹 88.17 100 91.72 1 一等
114 2502601 董恒硕 87.58 100 91.31 2 二等
115 2502601 张可馨 85.67 100 89.97 4 二等
116 2502601 刘馨璐 88.42 91 89.25 5 三等
117 2502601 吴雅诗 84.75 97 88.28 6 三等
118 2502601 陈凯 83.58 97 87.46 7 三等
119 2502601 解云哲 85.00 93 87.40 8 三等
120 2502601 陈杨 87.58 71 82.62 19 进步
121 2502602 王禹浩 91.83 100 94.28 1 一等
122 2502602 杜雨萌 91.17 100 93.28 2 二等
123 2502602 王思远 89.25 100 92.32 3 二等
124 2502602 崔乃喆 88.33 100 91.83 4 二等
125 2502602 刘俊泽 87.25 100 91.07 5 三等
126 2502602 陈曦 85.58 100 89.91 7 三等
127 2502711 侯坤鹏 87.08 100 90.96 3 二等
128 2502711 段凯耀 88.08 99 91.21 1 三等
129 2502711 张培炎 87.00 100 90.45 4 三等
130 2502711 白佳豪 86.75 100 90.73 5 三等
131 2502711 李萍萍 86.92 98 90.24 5 三等
132 2502712 刘佳丽 94.00 100 95.80 1 一等
133 2502712 胡欣怡 90.25 100 92.53 2 二等
134 2502712 谭朕文 89.33 100 93.18 3 二等
135 2502712 李家旭 86.42 91 90.29 5 三等
136 2502713 张锦书 91.92 100 94.34 1 一等
137 2502713 李宇冉 87.08 91 88.26 5 三等
138 2502713 崔欣鹏 84.75 96 88.12 6 三等
139 2502201 茹名浩 89.80 97 91.96 1 一等
140 2502201 付泊菘 86.15 100 90.31 2 二等
141 2502201 张皓宸 88.30 80 85.81 5 三等
142 2502201 刘宏业 85.70 84 85.16 6 三等
143 2502202 孙敬轩 92.33 100 94.63 1 一等
144 2502202 郝铎宇 91.92 100 94.34 2 二等
145 2502202 杨镜冉 87.50 90 88.25 3 二等
146 2502202 陈禄 79.08 100 85.36 5 三等
147 2502202 王朝 90.00 71 84.30 7 三等
148 2502202 刘宸赫 81.08 90 83.76 8 三等
149 2502203 蒲天材 92.58 100 94.81 1 一等
150 2502203 李欣宇 89.91 100 92.94 2 二等
151 2502203 刘科序 89.75 100 92.83 3 二等
152 2502203 杨东沅 89.67 100 92.77 4 二等
153 2502203 刘寄朝 84.75 100 89.33 5 三等
154 2502203 张帅杰 87.58 85 86.81 7 三等
155 2502203 杨凯文 80.16 96 84.91 8 三等
156 2502204 黄元淇 89.58 100 92.71 1 一等
157 2502204 李杰峰 89.92 98 92.34 2 二等
158 2502204 吕镕杉 88.92 100 92.24 3 二等
159 2502204 马瑞阳 88.67 100 92.07 4 二等
160 2502204 李凡思远 89.42 94 90.79 5 三等
161 2502204 王阳春晨 83.50 100 88.45 6 三等
162 2502204 高晨凯 83.33 95 86.83 8 三等
163 2502205 周硕涵 88.00 100 91.60 1 一等
164 2502205 谭帅 87.92 100 91.54 2 二等
165 2502205 魏刚村 85.67 100 89.97 3 二等
166 2502205 赵婧瑜 83.67 97 87.67 6 三等
167 2502205 尹天泽 81.83 94 85.48 8 三等
168 2502206 许福鑫 89.75 100 92.83 1 一等
169 2502206 郭子源 87.17 100 91.02 2 二等
170 2502206 马家鹏 87.17 100 91.02 2 二等
171 2502206 郑昕杰 85.58 100 89.91 4 三等
172 2502206 孙营 86.17 98 89.72 5 三等
173 2502206 杨济铨 86.75 95 89.23 6 三等
174 2502206 陈昶佑 86.42 89 87.19 7 三等
175 2502206 阎紫昊 88.25 78 85.18 10 进步
176 2502413 郝贵鹏 90.85 100 93.59 1 一等
177 2502413 朱禹丞 90.69 100 93.48 2 二等
178 2502413 汪志新 89.23 100 92.46 3 二等
179 2502413 简小涵 90.85 94 91.79 4 二等
180 2502413 刘洹 63.86 87 89.96 6 三等
181 2502413 马东昂 87.83 89 88.18 7 三等
182 2502413 刘子晨 85.92 93 88.04 8 三等
183 2502414 孙一茗 88.67 100 92.07 1 一等
184 2502414 张明瀚 90.50 94 91.55 2 二等
185 2502414 谢雨婷 91.92 88 90.74 3 三等
186 2502414 许瑞阳 86.33 100 90.43 4 二等
187 2502414 严佳俊 89.17 93 90.32 5 三等
188 2502414 王宏亮 85.33 95 88.23 6 三等
189 2502414 于官宏 83.42 93 86.59 9 进步
190 2302301 袁昊 94.80 100 96.36 1 一等
191 2302301 刘文帅 92.20 100 94.54 2 二等
192 2302301 王嘉怡 92.30 98 94.01 3 二等
193 2302301 刘京诺 91.30 93 91.81 4 三等
194 2302301 尹莹 90.90 84 88.83 5 三等
195 2302301 苏莎莎 88.30 83 86.71 6 三等
196 2302301 窦鹏欣 90.40 78 86.68 7 三等
197 2302302 王晶莹 93.00 100 95.10 1 一等
198 2302302 龚博远 92.44 100 94.71 2 二等
199 2302302 陈洁丽 91.67 100 94.17 3 二等
200 2302302 李俊锋 91.22 100 93.85 4 三等
201 2302302 谭佳珣 88.22 100 91.75 5 三等
202 2302302 高远 89.44 89 89.31 6 三等
203 2302402 王轶男 95.22 100 96.66 1 一等
204 2302402 周川 94.22 100 95.96 2 二等
205 2302402 黄业章 90.56 100 93.39 3 二等
206 2302402 韩诗昊 93.11 91 92.48 4 二等
207 2302402 张乐淇 94.00 85 91.30 5 三等
208 2302402 李明博 92.60 87 90.62 6 三等
209 2302402 申雪 90.04 91 90.33 7 三等
210 2302402 张宇帆 90.67 87 89.57 8 三等
211 2302402 李睿德 88.11 92 89.28 9 进步
212 2302402 孙欣 87.00 86 86.70 12 进步
213 2302411 赵雪阳 90.71 100 93.50 1 一等
214 2302411 郭昱辰 92.57 90 91.80 2 二等
215 2302411 孙悦 91.57 90 91.10 3 二等
216 2302411 陈梓妮 91.00 90 90.70 4 二等
217 2302411 董欣雨 90.86 90 90.60 5 三等
218 2302411 季蓉羽 90.43 90 90.30 6 三等
219 2302411 李建安 86.57 91 87.90 7 三等
220 2302411 刘和坤 86.29 90 87.40 8 三等
221 2302412 齐彦钊 87.33 99 90.83 1 一等
222 2302412 周芯芯 86.78 100 90.74 2 二等
223 2302412 吴璇 92.33 86 90.43 3 二等
224 2302412 马岚 90.89 89 90.32 4 二等
225 2302412 郭晓月 90.56 88 89.79 5 三等
226 2302412 张悦 93.44 81 89.71 6 三等
227 2302412 龙研初 88.56 92 89.59 7 三等
228 2302412 何卓伟 92.44 81 89.01 8 三等
229 2302401 张彩强 95.22 100 96.66 1 一等
230 2302401 吴浩文 93.67 95 94.07 2 二等
231 2302401 王斌 91.44 100 94.01 3 二等
232 2302401 宁硕 90.56 100 93.39 4 二等
233 2302401 公赞博 90.22 97 92.26 5 三等
234 2302401 何康成 90.89 92 91.22 7 三等
235 2302401 乔宇瑄 89.22 94 90.66 9 三等
236 2302401 李祉含 85.22 79 83.36 30 进步
237 2302101 岳成浩 95.09 100 96.56 1 一等
238 2302101 张轩铭 93.82 100 95.67 2 二等
239 2302101 周子怡 93.36 100 95.35 3 二等
240 2302101 王思源 91.18 94 92.03 4 二等
241 2302101 周闻培 84.45 100 89.12 5 三等
242 2302101 李文轩 85.64 94 88.15 6 三等
243 2302101 石舒宁 85.00 88 85.90 7 三等
244 2302101 范昊 79.15 100 85.41 8 三等
245 2302102 林督挥 90.55 98 92.78 1 一等
246 2302102 陈虹池 86.80 100 90.76 2 二等
247 2302102 齐鑫淼 88.18 94 89.93 3 二等
248 2302102 金思旭 85.55 100 89.88 4 二等
249 2302102 郝治国 92.18 84 89.73 5 三等
250 2302102 高佳昕 93.00 82 89.70 6 三等
251 2302102 李丰屹 84.27 100 88.99 7 三等
252 2302102 刘开鑫 86.73 81 85.01 8 三等
253 2302103 姚如意 94.09 100 95.86 1 一等
254 2302103 刘怡萱 93.36 100 95.35 2 二等
255 2302103 王立秋 91.00 100 93.70 3 二等
256 2302103 马乙翔 90.91 100 93.64 4 二等
257 2302103 向宇飞 86.36 100 90.45 5 三等
258 2302103 胡家铭 94.09 80 89.86 6 三等
259 2302103 郭唯浩 92.64 80 88.85 7 三等
260 2302103 姜志文 85.73 91 87.31 8 三等
261 2302111 李洋 94.45 100 96.12 1 一等
262 2302111 殷鑫昊 94.27 100 95.99 2 二等
263 2302111 李和祥 94.45 98 95.52 3 二等
264 2302111 陈颖 93.09 98 94.56 4 二等
265 2302111 王靖文 91.82 100 94.27 5 三等
266 2302111 车凯 92.00 97 93.50 6 三等
267 2302111 曹骏 91.00 98 93.10 7 三等
268 2302111 杨杨 92.27 93 92.49 8 三等
269 2302112 王晨阳 92.00 100 94.40 1 一等
270 2302112 白振君 88.18 100 91.73 3 二等
271 2302112 周宇航 89.91 92 90.54 4 二等
272 2302112 熊甜英 87.09 96 89.76 5 三等
273 2302112 肖建华 90.27 86 88.99 6 三等
274 2302112 李正伟 84.18 100 88.93 7 三等
275 2302112 黄耀锋 88.82 80 86.17 8 三等
276 2302112 罗壹 86.55 85 86.08 9 三等
277 2302113 毛俊杰 94.18 100 95.93 1 一等
278 2302113 刘恩硕 93.18 100 95.23 2 二等
279 2302113 许蓝丹 92.73 100 94.91 3 二等
280 2302113 朱瑞昕 91.82 100 94.27 4 二等
281 2302113 肖华珍 91.18 100 93.83 5 三等
282 2302113 朱浩天 90.00 100 93.00 6 三等
283 2302113 刘睿欣 88.91 100 92.24 7 三等
284 2302113 陈俊屹 86.45 100 90.52 8 三等
285 2302201 赵紫轩 94.92 98 95.84 1 一等
286 2302201 丁春雨 93.83 100 95.68 2 二等
287 2302201 张兴禄 93.75 95 94.13 3 二等
288 2302201 李书文 92.58 88 91.21 4 二等
289 2302201 谢文俊 90.58 86 89.21 5 三等
290 2302201 甄立鑫 90.33 80 87.23 6 三等
291 2302201 李晗语 88.50 82 86.55 7 三等
292 2302201 赵敏州 88.50 82 86.55 8 三等
293 2302202 李俊毅 93.42 100 96.71 1 一等
294 2302202 曹基鑫 92.50 100 94.75 2 二等
295 2302202 何康 92.25 100 94.58 3 二等
296 2302202 陈心如 92.25 100 94.58 4 二等
297 2302202 仇祎然 91.83 100 94.28 5 三等
298 2302202 马文喆 91.75 100 94.22 6 三等
299 2302202 吴佳泽 91.67 100 94.17 7 三等
300 2302202 张凯洋 87.92 87 87.49 8 三等
301 2302203 王言鸣 95.08 98 95.96 1 一等
302 2302203 韩胜喆 94.08 100 95.86 2 二等
303 2302203 朱天乐 94.33 98 95.43 2 二等
304 2302203 舒可依 93.17 100 95.22 3 二等
305 2302203 李长春 93.00 100 95.10 5 三等
306 2302203 陈铭昊 93.08 88 91.41 6 三等
307 2302203 刘一澎 91.58 89 90.81 7 三等
308 2302203 王连瑾 94.00 82 90.40 8 三等
309 2302204 白菊丽 93.58 100 95.51 1 一等
310 2302204 卢阔佳 93.25 96 94.08 2 二等
311 2302204 崔世杰 91.50 100 94.05 3 二等
312 2302204 邢乐意 91.00 95 92.20 4 二等
313 2302204 问千硕 92.83 89 91.68 5 三等
314 2302204 陶冠豫 90.33 87 89.33 6 三等
315 2302204 王兆岩 85.00 96 88.30 7 三等
316 2302204 曹恒川 83.92 98 88.14 8 三等
317 2302491 何博润 92.56 81 89.09 1 二等
318 2302491 类兴力 91.56 83 88.99 2 二等
319 2302491 郭政安 88.78 83 87.04 4 二等
320 2302491 丁永源 91.33 78 87.33 3 三等
321 2302491 常闯 89.33 81 86.83 5 三等
322 2302491 郑佳余 89.56 80 86.69 6 三等
323 2302491 刘思岐 88.00 83 86.50 7 三等
324 2302491 王心雨 87.44 82 85.81 8 三等
325 2302492 李凯泉 93.00 74 87.30 1 二等
326 2302492 朱伊玲 92.44 74 86.91 2 二等
327 2302492 夏元卓 89.67 78 86.17 2 二等
328 2302492 张文博 89.00 78 85.70 2 二等
329 2302492 王梓恒 85.33 80 83.73 3 三等
330 2302492 张迎详 89.00 71 83.60 3 三等
331 2302492 谢家宁 87.22 75 83.55 3 三等
332 2302492 房永博 88.44 72 83.51 3 三等
333 2302603 樊蕊 92.65 99 94.56 1 一等
334 2302603 路梦慧 90.85 87 89.70 2 二等
335 2302603 葛禹彤 88.93 88 88.65 3 二等
336 2302603 曹语宸 91.09 78 87.16 4 二等
337 2302603 周宪禹 90.18 74 85.33 5 三等
338 2302603 尚勒妍 90.09 72 84.66 7 三等
339 2302603 李春岩 88.91 74 84.44 8 三等
340 2302493 秦浩 91.00 93 91.60 1 一等
341 2302493 马海秀刚 87.13 91 88.29 2 二等
342 2302493 王柏洋 91.22 77 86.96 3 三等
343 2302493 武军庆 90.89 71 84.92 4 三等
344 2302493 朱毓琳 87.00 80 84.90 5 三等
345 2302493 王硕 87.11 76 83.78 7 三等
346 2302493 朱永乐 85.78 78 83.44 8 三等
347 2302601 刘潼 94.00 100 95.80 1 一等
348 2302601 李雨彤 91.09 86 89.56 2 二等
349 2302601 陈思嘉 88.81 88 88.57 3 二等
350 2302602 王庆锴 93.10 100 95.17 1 一等
351 2302602 郭珈彤 91.73 100 94.21 2 二等
352 2302602 史润泽 88.23 93 89.66 3 二等
353 2302602 丁佳琦 91.56 85 89.59 4 二等
354 2302602 侯鑫宇 88.02 92 89.21 5 三等
355 2302602 蔡语 89.73 84 88.01 6 三等
356 2302602 毯悦瑶 89.57 84 87.90 7 三等
357 2302602 魏文博 86.67 91 87.97 8 三等
358 2302601 苏倩 91.45 81 88.32 4 二等
359 2302601 化舒雅 90.55 74 85.58 5 三等
360 2302601 孙淑祺 90.12 74 85.28 6 三等
361 2302601 李彦露 89.41 75 85.09 7 三等
362 2302601 周睿 87.18 73 82.93 9 进步
363 2302511 谢芸梦 92.33 82 89.23 1 一等
364 2302511 李玉娟 94.44 77 89.21 2 二等
365 2302511 于兴雅 91.00 84 88.90 3 二等
366 2302511 龙婷婷 92.78 75 87.44 4 三等
367 2302511 莫鑫 92.11 76 87.28 5 三等
368 2302511 赵家兴 92.56 73 86.69 6 三等
369 2302512 钟彦灵 95.11 90 93.58 1 一等
370 2302512 姜玉明 87.33 100 91.13 2 二等
371 2302512 张英龙 87.22 96 89.86 3 二等
372 2302512 林佳琦 90.00 80 87.00 4 三等
373 2302512 赵志库 89.33 74 84.73 6 三等
374 2302512 孙瑞 88.56 73 83.89 7 三等
375 2302791 张茜 95.56 82 91.49 1 一等
376 2302791 蒋知学 88.56 88 88.39 2 二等
377 2302791 樊容飞 90.44 83 88.21 3 二等
378 2302791 孙竟龄 93.56 75 87.99 4 三等
379 2302791 郭梦翔 91.44 79 87.71 5 三等
380 2302791 马名鸣 91.78 76 87.05 6 三等
381 2302791 李琦 88.67 78 85.47 7 三等
382 2302791 曹先胜 89.11 75 84.88 8 三等
383 2302792 李晓娟 94.00 83 90.70 1 一等
384 2302792 刘上培 91.33 80 87.93 2 二等
385 2302792 冯禹墨 90.67 81 87.77 3 二等
386 2302792 王延齐 88.11 83 86.58 4 二等
387 2302792 程骏生 88.44 82 86.51 5 三等
388 2302792 崔延欣 89.00 80 86.30 6 三等
389 2302792 田梦帅 87.00 78 84.30 13 进步
390 2302792 刘坤 87.67 76 84.17 14 进步
391 2302793 于瑞云 92.13 92 92.90 1 一等
392 2302793 张富强 94.11 85 91.38 2 二等
393 2302793 李伟 90.88 79 87.31 3 二等
394 2302793 宋强 86.38 85 85.97 4 二等
395 2302793 李博 89.33 76 85.33 7 三等
396 2302793 张建君 89.00 76 85.10 8 三等
397 2302794 张阳 95.12 76 92.48 1 二等
398 2302794 谭欣宇 91.12 83 89.46 2 二等
399 2302794 赵书捷 89.62 78 87.60 3 二等
400 2302794 王锦杉 89.50 78 86.05 4 二等
401 2302794 高金超 89.12 73 84.28 5 三等
402 2302794 冯明亮 83.25 85 83.78 6 三等
403 2302794 李越彬 88.25 73 83.68 7 三等
404 2302794 崔铭禹 87.62 73 83.23 8 三等
405 2402301 孙继泽 94.30 100 96.01 1 一等
406 2402301 李彤 95.70 96 95.79 2 二等
407 2402301 萧鑫 93.10 100 95.17 3 二等
408 2402301 张子墨 91.40 100 93.98 4 二等
409 2402301 陈梓杰 92.60 90 91.82 5 三等
410 2402301 马辉 92.60 90 91.82 5 三等
411 2402301 张睿 86.90 100 90.83 7 三等
412 2402301 袁阳 86.40 100 90.48 8 三等
413 2402302 杨钰轩 96.20 100 97.34 1 特等
414 2402302 孙宇璐 95.50 100 96.87 2 二等
415 2402302 江鹏 91.63 100 94.75 3 二等
416 2402302 崔蜜月 94.40 95 94.58 4 三等
417 2402302 郭冬雪 96.00 91 94.50 5 三等
418 2402302 杨煜珂 94.70 94 94.49 6 三等
419 2402302 毛晨文 91.40 100 93.98 7 三等
420 2402302 温乐 89.90 98 92.33 8 三等
421 2402417 邹祥瑞 92.45 100 94.72 1 一等
422 2402417 程祥磊 92.64 92 92.45 2 二等
423 2402414 王涵 88.55 100 91.98 3 二等
424 2402417 张顺馨 85.73 99 89.71 4 二等
425 2402417 陈俊杰 91.91 84 89.54 5 三等
426 2402417 刘心莹 85.45 98 89.22 6 三等
427 2402417 刘扬 90.73 85 89.01 7 三等
428 2402417 李祎哲 89.82 85 88.37 8 三等
429 2402418 辛兰宇 91.33 100 93.78 1 一等
430 2402418 历泽欣 90.22 91 90.30 2 二等
431 2402418 侯诺 88.25 89 88.33 3 二等
432 2402418 徐联鸣 89.11 82 86.98 4 二等
433 2402418 王永超 81.33 87 82.88 5 三等
434 2402418 李红稣 84.33 80 82.88 6 三等
435 2402418 卢宣瑞 79.11 86 81.18 8 三等
436 2402511 薛婧 93.11 100 95.18 1 一等
437 2402511 刘安泽 93.56 99 95.13 2 二等
438 2402511 黄中锦 91.00 100 93.70 3 二等
439 2402511 徐志勇 89.78 100 92.84 4 二等
440 2402511 杨曼 93.78 82 90.18 5 三等
441 2402511 张舒展 88.11 89 88.50 6 三等
442 2402511 张维轩 81.67 91 84.41 7 三等
443 2402512 程方宇 94.30 100 95.89 1 一等
444 2402512 李泊闻 92.88 100 95.01 2 二等
445 2402512 苏泓锦 92.37 95 93.16 3 二等
446 2402512 李雅男 88.50 100 91.95 4 二等
447 2402512 时一宁 87.50 100 91.25 5 三等
448 2402512 闫竞丹 90.37 92 90.86 6 三等
449 2402512 刘锐 89.25 89 87.63 7 三等
450 2402512 王妍 87.00 90 87.90 8 三等
451 2402512 魏泽平 86.90 81 82.49 22 进步
452 2402512 秦康超 89.90 84 84.61 16 进步
453 2402101 汪诗伟 95.89 100 97.12 1 一等
454 2402101 李泉鑫 92.56 100 94.79 2 二等
455 2402101 王玺 91.67 100 94.17 3 二等
456 2402101 肖红静 90.22 100 93.15 4 二等
457 2402101 王凌峰 88.89 95 90.72 5 三等
458 2402101 白李珵 87.22 90 88.05 6 三等
459 2402101 张瑞锋 87.11 90 87.98 7 三等
460 2402101 张金瑞 85.67 87 86.07 8 三等
461 2402101 黄天佑 83.44 71 79.71 25 进步
462 2402102 王一涵 95.67 100 96.97 1 一等
463 2402102 许秩宣 94.44 100 96.11 2 二等
464 2402102 张明浩 88.56 97 90.94 3 二等
465 2402102 王涵冰 90.11 90 90.08 4 二等
466 2402102 王君龙 85.78 100 90.05 5 三等
467 2402102 刘翔宇 85.33 99 89.43 6 三等
468 2402102 韩国震 87.22 81 85.20 7 三等
469 2402102 李雨辰 86.22 82 84.86 8 三等
470 2402102 刘岩 86.67 71 81.97 16 进步
471 2402103 周望统 93.11 100 95.18 1 一等
472 2402103 李慧敏 90.78 90 90.55 2 二等
473 2402103 姜蕊 90.33 89 89.93 3 二等
474 2402103 邹鼎奇 91.33 85 89.43 4 二等
475 2402103 王宇菲 90.00 83 87.90 5 三等
476 2402103 许霁鹏 90.56 81 87.69 6 三等
477 2402103 翟现华 91.22 77 86.95 8 三等
478 2402104 陈硕 92.89 100 95.02 1 一等
479 2402104 周慧颖 91.89 100 94.32 2 二等
480 2402104 胡成旭 91.78 100 94.25 3 二等
481 2402104 乔政 90.33 100 93.23 4 二等
482 2402104 胡锦浩 88.89 100 92.22 5 三等
483 2402104 刘大卫 89.89 90 89.92 6 三等
484 2402104 王胜康 87.00 88 87.30 7 三等
485 2402401 李开艳 93.56 100 95.49 1 一等
486 2402401 张萌 90.33 100 93.23 2 二等
487 2402401 闫英琦 90.89 92 91.22 3 二等
488 2402401 刘文博 86.22 100 90.35 4 二等
489 2402401 肖亚轩 91.67 86 89.97 5 三等
490 2402401 田德旭 85.56 100 89.89 6 三等
491 2402401 许立鹏 82.78 100 87.95 7 三等
492 2402401 牟美琪 87.33 82 85.73 8 三等
493 2402402 王芳 93.00 100 95.10 1 一等
494 2402402 王婧陆 91.00 100 93.70 2 二等
495 2402402 张炜楠 90.00 100 93.00 3 二等
496 2402402 王博伟 90.00 100 93.00 3 二等
497 2402403 高恩姨 86.89 98 90.34 5 三等
498 2402404 盛致晖 86.22 96 89.15 6 三等
499 2402405 孙浩然 84.33 100 89.03 7 三等
500 2402111 贺振宇 93.11 100 95.18 1 一等
